خط إنتاج التغليف الأوتوماتيكي عالي السرعة ورق التواليت / مناشف المطبخ
الموديل: PX-RW300 (1575/2200/2800)
وظيفة
1. بموجب التصميم الأوروبي القياسي CE ، شهادة CE مرت ، مع شهادة CE أو UL للأجزاء الكهربائية ومع جهاز الأمان ، مثل التوقف في حالات الطوارئ وما إلى ذلك.
2. يتم معالجة معظم الأجزاء بدقة بواسطة آلة التحكم العددي. الأجزاء الميكانيكية الرئيسية تحت معالجة CNC ؛ في حين أن الأجزاء الرئيسية من الاستعانة بمصادر خارجية هي العلامة التجارية العالمية الشهيرة.
3. تعتمد هذه الآلة القيادة المؤازرة المتقدمة ، ونظام PLC ونظام التشغيل الذي يعمل باللمس. يمكن لهذا الجهاز تحقيق الإنتاج المتتالي (بدون آلة التوقف) ، التشغيل المستقر وكفاءة الإنتاج العالية.
4. تتكون هذه المعدات من آلة اللف والتثقيب ، الناقل ، نظام تجميع السجل ، آلة القطع وآلة التعبئة والتغليف.
5. حجم خط الإنتاج الكامل: L × W × H = 20000 × 8000 × 3040 مم
المعلمات
| آلة اللف | آلة قطع لفة عالية السرعة | آلة تراكم السجل | العناصر المختارة | |||
| عرض لفة جامبو | 1800 مم - 2800 مم | نموذج | LC150 (2200) / LC150 (2800) | نموذج | 2200/2800 |
يمكن للعملاء طلب الأجزاء المساعدة المذكورة أدناه وفقًا للخيار: 1. حاملين أو ثلاثة من بكرات الجامبو 2. من الصلب إلى الصلب ، ومن الصلب إلى النقش المطاطي ، ومن الصلب إلى الأسطوانة الورقية من النقش 3. 1-2 من وحدات الطباعة الملونة. |
| قطر جامبو لفة الخارجي | m2m (يمكن طلب أحجام أخرى) | طول لفة المرحاض | ≤2200mm / 2200mm < L < 2800 مم | طول لفة المرحاض | ≤2200mm / 2200mm < L < 2800 م | |
| القطر الداخلي الأساسي لف لفة جامبو | 3 بوصة (76 ملم) (يمكن طلب أحجام أخرى) | قناة | قناتان | قطر لفة المرحاض | 150 مم كحد أقصى ، 90 مم كحد أدنى | |
| سرعة الآلة | 300 م / دقيقة | قطر لفة المرحاض | Φ90mm-Φ150mm (الحجم القياسي: 110 ± 5mm) | كمية تخزين لفة فعالة | 130PCS طلب العملاء | |
| سرعة الجهاز مستقرة | 260 م / دقيقة | طول القطع | 60-300mm (طول قابل للتغيير والتحكم المؤازر) | سرعة التخزين | 25 لفة / دقيقة | |
| القطر الخارجي للمنتجات النهائية | 150 مم كحد أقصى ، 90 مم كحد أدنى | التسامح مع المنتجات النهائية | ± 1 مم | الطاقة المركبة | 2.2 كيلو واط | |
| مسافة التثقيب | 4 قطع 90-180 مم 2 قطع 180-360 مم قابل للتعديل | سرعة الآلة | 120 قطعة / دقيقة ، 2 لفات / قطع | |||
| القطر الداخلي لب لفة الانتهاء | الحد الأقصى 50 مم ؛ 38 مم كحد أدنى | نظام شحذ الشفرة | شفرة الحادة تلقائيًا ، تعمل شاشة اللمس على ضبط المعلمة |
|||
| مادة لفة جامبو | 14-30 ورق التواليت GSM أو منشفة المطبخ | قطر شفرة | 10610 مم | |||
| الطاقة المركبة | 65 كيلو واط (يتم ضبطه حسب الطراز) | الطاقة المركبة | 12 كيلو وات | |||
| نظام التحكم | نظام PLC | |||||
| أجهزة السيارات | ميتسوبيشي اليابان | |||||
| تعيين المعلمة | نظام شاشة اللمس | |||||
| القيادة | حزام توقيت الحزام المسطح | |||||








